UO trace2

Top ] Up ] 日記 Index ] TV check! ] 昔のページ集 ] リンク集 ] [ BBS(closed) ]

なにげに UO trace とってみたっす(^^; その2
[ その1 ] [ その2 ]

2006年10月29日 19:21 更新

Ultima Online Trace
(Wakoku (wakoku.owo.com) )

1999-05-08 Sat 21:10

bluebar.gif (870 バイト)

*** biwalobe   49333bps    21:15
Host Name IP Address Hop Ping Time
as-ohtsu.biwa.or.jp 210.164.56.3 1 116ms
rr4000s-b.biwa.or.jp 210.164.56.1 2 116ms
cisco3620.biwa.or.jp 210.161.160.1 3 136ms
* Unknown Host * 210.145.244.138 4 141ms
* Unknown Host * 210.145.244.137 5 177ms
* Unknown Host * 203.139.175.131 6 152ms
* Unknown Host * 210.163.253.68 7 162ms
* Unknown Host * 203.139.175.202 8 202ms
* Unknown Host * 210.163.252.197 9 217ms
* Unknown Host * 210.163.252.10 10 182ms
nspixp2-fddi.itjit.ad.jp 202.249.2.17 11 142ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 12 0ms
central-jp3.owo.com 203.139.106.230 13 167ms

bluebar.gif (870 バイト)

*** neweb   46000bps    21:10
Host Name IP Address Hop Ping Time
b2as-otsu.telewaynet.ad.jp 210.157.133.166 1 150ms
b2gw-otsu.telewaynet.ad.jp 210.157.133.165 2 116ms
osarnc002-otsu.telewaynet.ad.jp 210.157.133.33 3 136ms
osarbb001-a.telewaynet.ad.jp 203.140.136.1 4 136ms
kasrbb051-atm.telewaynet.ad.jp 203.140.128.132 5 156ms
kasrgs002-bb2.telewaynet.ad.jp 210.157.131.250 6 156ms
kasrpv003-gs2.telewaynet.ad.jp 210.157.131.221 7 156ms
ixprouter-atm.telewaynet.ad.jp 210.157.131.233 8 156ms
* Unknown Host * 210.171.224.45 9 156ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 10 0ms
central-jp3.owo.com 203.139.106.230 11 177ms

bluebar.gif (870 バイト)

*** kyoto-inet   49333bps    21:20
Host Name IP Address Hop Ping Time
pmO1.kyoto-inet.or.jp 210.134.120.2 1 131ms
ns.kyoto-inet.or.jp 202.245.160.10 2 116ms
rtO.kyoto-inet.or.jp 210.134.120.126 3 136ms
rti2.kyoto-inet.or.jp 202.245.160.182 4 150ms
asky.kyoto-inet.or.jp 202.245.160.129 5 156ms
trlim1p.picky.or.jp 202.245.159.247 6 156ms
rt.picky.or.jp 202.245.159.254 7 156ms
* Unknown Host * 210.229.32.33 8 156ms
kyoto.iij.net 202.232.10.9 9 142ms
Kyoto-bb0.IIJ.Net 202.232.3.41 10 176ms
Osaka-bb1.IIJ.Net 202.232.0.161 11 176ms
Otemachi-bb3.IIJ.Net 202.232.0.157 12 176ms
ix-gate1.IIJ.Net 202.232.3.132 13 196ms
nspixp2-fddi.itjit.ad.jp 202.249.2.17 14 257ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 15 0ms
central-jp3.owo.com 203.139.106.230 16 237ms
 

Top ] Up ] 日記 Index ] TV check! ] 昔のページ集 ] リンク集 ] [ BBS(closed) ]

連絡先はトップページを見てね